私、70歳からのクオリティー オブ ライフ - Quality of Life
自由人のオーガニック畑 Freeman’s Organic Farm
70歳からのクオリティー オブ ライフ - Quality of Life
自由人のオーガニック畑 野菜リスト ーFreeman’s Organic Farm
果菜類
# | 自由人お薦め | 名前:果菜類 | 英語名 | 難易度 | 種播月 | 収穫月 | 種類 |
1 | 😊😊😊 | 大トマト | 🍅Large tomato | 簡単 | 3〜4 | 6〜8 | 果菜類 |
2 | 😊😊😊 | ミニトマト | 🍅Mini Tomato | 簡単 | 3〜4 | 6〜8 | 果菜類 |
3 | 😊😊😊 | プレミアムルビー | 🍅Premium ruby | 簡単 | 3〜4 | 6〜8 | 果菜類 |
4 | 😊😊😊 | 甘太郎トマト | 🍅Amataro Tomato | 簡単 | 3〜4 | 6〜8 | 果菜類 |
5 | 😊😊😊 | 中玉トマト | 🍅Chudama Tomato | 簡単 | 3〜4 | 6〜8 | 果菜類 |
6 | 😊😊 | マーケットモア キュウリ | 🥒Marketmore | まあまあ | 3〜4 | 6〜8 | 果菜類 |
7 | 😊😊 | アシュリー キュウリ | 🥒Ashley | まあまあ | 3〜4 | 6〜8 | 果菜類 |
8 | 😊😊😊 | 節成胡瓜 | 🥒 cucumber | 簡単 | 3〜4 | 6〜8 | 果菜類 |
9 | 😊😊😊 | 越南胡瓜 | 🥒Echunan cucumber | 簡単 | 3〜4 | 6〜8 | 果菜類 |
10 | ☹ | 小黄瓜 キュウリ | 🥒Malaysia cucumber | 難しい | 3〜4 | 6〜8 | 果菜類 |
11 | 😊😊😊 | 米ナス | 🍆Egg Plant black beauty | まあまあ | 4〜5 | 7〜10 | 果菜類 |
12 | 😊😊😊 | 中長ナス | 🍆Medium-length eggplant | 簡単 | 3〜4 | 6〜10 | 果菜類 |
13 | 😊😊😊 | 中ナス | 🍆 Japanese Eggplant | 簡単 | 3〜4 | 6〜10 | 果菜類 |
14 | 😊😊😊 | 宿儺かぼちゃ | 🎃Sukuna squash | まあまあ | 3〜4 | 7〜9 | 果菜類 |
15 | 😊😊😊 | えびす(栗)かぼちゃ | 🎃Chestnut squash | 簡単 | 3〜4 | 7〜9 | 果菜類 |
16 | 😊😊😊 | ロロンカボチャ | 🎃Lolon Squash | 簡単 | 3〜4 | 7〜9 | 果菜類 |
17 | ☹ | 越南かぼちゃ | 🎃Vietnam Pumpkin | 簡単 | 3〜4 | 8〜10 | 果菜類 |
18 | 😊😊 | バターナッツ | 🎃butternut squash | まあまあ | 3〜4 | 8〜10 | 果菜類 |
19 | 😊😊 | ズッキーニ | 🎃Zucchini | 難しい | 3〜4 | 6〜7 | 果菜類 |
20 | 😊😊😊 | 米オクラ | American Okra | 簡単 | 3〜4 | 6〜9 | 果菜類 |
21 | 😊😊😊 | 五角オクラ | Japanese Okra | 簡単 | 3〜4 | 6〜9 | 果菜類 |
22 | ☹ | パプリカ | 🌶Ca Wonder GreenPepper | 難しい | 4〜5 | 7〜10 | 果菜類 |
23 | 😊😊😊 | ピーマン | 🌶Green pepper | 簡単 | 4〜5 | 7〜10 | 果菜類 |
24 | 😊😊😊 | ししとう | 🌶Shishito Pepper | 簡単 | 3〜4 | 6〜10 | 果菜類 |
25 | 😊😊😊 | 伏見(甘長)唐辛子 | 🌶Fushimi pepper | 簡単 | 3〜4 | 6〜10 | 果菜類 |
26 | 😊😊 | 日光(甘長)唐辛子 | 🌶Nikko pepper | 簡単 | 3〜4 | 6〜10 | 果菜類 |
27 | 😊😊😊 | 韓国唐辛子 | 🌶Korean pepper | まあまあ | 4〜6 | 7〜10 | 果菜類 |
28 | ☹ | タイ唐辛子 | 🌶Thai chili pepper | まあまあ | 4〜6 | 7〜10 | 果菜類 |
29 | 😊😊😊 | 鷹の爪 | 🌶Japanese red pepper | まあまあ | 4〜6 | 8〜10 | 果菜類 |
30 | 😊😊😊 | ハラペーニョ | 🌶jalapeno pepper | 簡単 | 4〜6 | 8〜10 | 果菜類 |
31 | 😊😊 | カイエンペッパー | 🌶cayenne pepper | 簡単 | 4〜6 | 8〜10 | 果菜類 |
32 | 😊😊😊 | とうもろこし | 🌽Corn | 簡単 | 4〜5 | 7〜8 | 果菜類 |
33 | 😊😊😊 | 枝豆 | Edamame(GreenSoybean) | まあまあ | 4〜6 | 8〜10 | 果菜類 |
34 | 😊😊😊 | ゴーヤ | Bitter gourd | 簡単 | 4〜6 | 8〜10 | 果菜類 |
35 | 😊😊 | 大玉スイカ | 🍉Big watermelon | 難しい | 4〜5 | 8〜9 | 果菜類 |
36 | 😊😊😊 | 小玉スイカ( 三浦) | 🍉Small watermelon | 簡単 | 4〜5 | 8〜9 | 果菜類 |
37 | ☹ | マダーボール(ペイズリー?) | 🍉Watermelon | 難しい | 4〜5 | 8〜9 | 果菜類 |
38 | 😊😊😊 | 黒スイカ | 🍉Watermelon(Black Diamond) | 簡単 | 4〜5 | 8〜9 | 果菜類 |
39 | 😊😊😊 | シュガーベイビー | 🍉Watermelon(Sugar Baby) | 簡単 | 4〜5 | 8〜9 | 果菜類 |
40 | 😊😊😊 | メロン | 🍈Cantaloupe/Hearts of Gold | 簡単 | 4〜5 | 8〜9 | 果菜類 |
41 | 😊😊😊 | 黄金まくわ瓜 | 🍈oriental yellow melon | 簡単 | 4〜5 | 8〜9 | 果菜類 |
42 | 😊😊😊 | グリーンピース | Greenpeace(Peas) | 簡単 | 10 | 4〜6 | 果菜類 |
43 | 😊😊😊 | スナップエンドウ | Snap peas | 簡単 | 10 | 4〜6 | 果菜類 |
44 | 😊😊😊 | つる有スナップ | Snap Peas | 簡単 | 10 | 4〜6 | 果菜類 |
45 | 😊😊😊 | 絹サヤ | Split Peas | 簡単 | 10 | 4〜6 | 果菜類 |
46 | 😊😊😊 | 大絹サヤ | Big Split Peas | 簡単 | 10 | 4〜6 | 果菜類 |
47 | 😊😊😊 | 紫エンドウ(ツタンカーメン豆 | Purple Peas | 簡単 | 10 | 4〜6 | 果菜類 |
48 | 😊😊😊 | 空豆 | Fava bean | 簡単 | 4〜5 | 8〜9 | 果菜類 |
49 | 😊😊😊 | 一寸そら豆 | Fava bean | 簡単 | 4〜5 | 8〜9 | 果菜類 |
50 | 😊😊😊 | ハネジュウメロン | 🍈Haneyu melon | 簡単 | 4〜5 | 8〜9 | 果菜類 |
51 | 😊 | リスボンレモン | 🍋Lisbon lemon | 果菜類 | |||
52 | 😊😊😊 | 梅 | JapanesePlum | 果菜類 | |||
52 | 😊 | 巨峰 | 🍇Gigantic peak | 果菜類 | |||
53 | 😊😊😊 | キウイ | 🥝Kiwi | 果菜類 | |||
54 | 😊😊😊 | 柿 | Kaki | 果菜類 | |||
55 | 😊😊😊 | 夏蜜柑 | 🍊Amanatsu Orange | 果菜類 | |||
56 | 😊😊 | 温州ミカンそら早生 | 🍊Wenzhou oranges Sora wake up early | 果菜類 | |||
57 | みかん「日南」 | 🍊Mandarin orange "Nichinan" | 果菜類 | ||||
58 | みかん「日南の姫」 | 🍊Mandarin orange "Princess of Nichinan" | 果菜類 | ||||
59 | クコ | goji berry | 果菜類 | ||||
60 | 果菜類 | ||||||
5 | 果菜類 | ||||||
5 | 果菜類 | ||||||
5 | 果菜類 | ||||||
5 | 果菜類 |
お薦め: | 😊😊😊 | お薦めの基準 | *美味しい |
どっちでもない: | 😊😊 | *栄養価が高い | |
薦めない: | ☹ | *手間がかからない栽培 |
葉茎類
No | 自由人お薦め | 名前:葉茎類 | 英語名 | 難易度 | 種播月 | 収穫月 | 種類 |
59 | 😊😊😊 | 黄金キャベツ エーカ | Golden acre Cabbage | 簡単 | 4~5,9~10 | 7~8,11~12 | 葉茎類 |
60 | 😊😊😊 | 早生キャベツ | Wase Cabbage | 簡単 | 4~5,9~10 | 7~8,11~12 | 葉茎類 |
61 | ☹ | 芽キャベツ | Bluebells | 難しい | 4〜5 | 7〜9 | 葉茎類 |
62 | ☹ | 山東菜 | 葉茎類 | ||||
63 | ☹ | 白菜 | Chinese Cabbage | 葉茎類 | |||
64 | 😊😊😊 | ブロッコリー | Broccoli | 簡単 | 3~4,8~9 | 6~8,10~12 | 葉茎類 |
65 | ☹ | カリフラワー | Cauliflower | 難しい | 3~4,8~9 | 6~8,10~12 | 葉茎類 |
66 | ☹ | セロリ | Celery | 難しい | 5〜6 | 9〜12 | 葉茎類 |
67 | 😊😊😊 | レタス | lettuce | まあまあ | 4~5,8~9 | 6~7,10~12 | 葉茎類 |
68 | 😊😊😊 | サニーレタス | sunny lettuce | 簡単 | 4~5,8~9 | 6~7,10~12 | 葉茎類 |
69 | 😊😊😊 | バターレタス | Buttercrunch Lettuce | 簡単 | 4~5,8~9 | 6~7,10~12 | 葉茎類 |
70 | 😊😊😊 | ルビーリーフレタス | Ruby Leaf Lettuce | 簡単 | 6~7,10~12 | 葉茎類 | |
71 | 😊😊😊 | シンプソンレタス | Black Seeded Simpson Lettuce | 簡単 | 4~5,8~9 | 6~7,10~12 | 葉茎類 |
72 | 😊😊😊 | ケール | Kale | 簡単 | 4~5,8~9 | 6~7,10~12 | 葉茎類 |
73 | 😊😊😊 | チマサンチュ | KoreanLettuce | 簡単 | 4~5,8~9 | 6~7,10~12 | 葉茎類 |
74 | 😊😊😊 | ふだん草 | Swiss chard | 簡単 | 4~6,8~9 | 6~7,10~12 | 葉茎類 |
75 | 😊😊😊 | カラードグリーン | Big Colards GA | 簡単 | 4~6,8~9 | 6~7,10~12 | 葉茎類 |
76 | 😊😊😊 | ほうれん草 | spinach | まあまあ | 4〜6 | 7〜8 | 葉茎類 |
77 | 😊😊😊 | 日本ほうれん草 | Japanese spinach | まあまあ | 4〜6 | 7〜8 | 葉茎類 |
78 | 😊😊😊 | 春菊(中葉・大葉) | Shungiku(Edible chrysanthemum) | 簡単 | 4~6,8~9 | 6~7,10~12 | 葉茎類 |
79 | 😊😊😊 | 京水菜 | Kyo Mizuna | 簡単 | 15〜25℃ | 春,秋 | 葉茎類 |
80 | 😊😊😊 | 青梗菜 | Qing-geng-cai | 簡単 | 15〜25℃ | 春,秋 | 葉茎類 |
81 | 😊 | ザウゼンドー/ひゆ菜 | Rau Den Do(紫) | 難 | 葉茎類 | ||
82 | 😊😊😊 | ラウジェン/ひゆ菜 | Rau Den | 簡単 | 25〜30℃ | 夏 | 葉茎類 |
83 | 😊😊😊 | モロヘイヤ | Moroheiya | 簡単 | 25〜30℃ | 夏 | 葉茎類 |
84 | 😊😊😊 | 九条ねぎ | Kujo onion | 簡単 | 春,秋 | 大体常時 | 葉茎類 |
85 | 😊😊 | 石倉一本ネギ | Ishikura Leek | 簡単 | 春秋 | 葉茎類 | |
86 | 😊😊 | 細ねぎ | Freshfishes | 難しい | 春秋 | 葉茎類 | |
87 | 😊😊😊 | ニラ | Leek | 簡単 | 葉茎類 | ||
88 | 😊😊😊 | パクチー | Coriander | 簡単 | 20〜30℃ | 大体常時 | 葉茎類 |
89 | 😊😊 | デイル | Dale | 簡単 | 4〜6 | 6〜7 | 葉茎類 |
90 | 😊😊 | パセリ | parsley | 難しい | 5〜6 | 9〜12 | 葉茎類 |
91 | 😊😊😊 | 茗荷 | Japanese Ginger | 葉茎類 | |||
92 | 😊😊😊 | 赤しそ | Red Shiso | 簡単 | 5〜6 | 6〜9 | 葉茎類 |
93 | 😊😊😊 | 青しそ | Blue shiso | 簡単 | 5〜6 | 6〜9 | 葉茎類 |
94 | ☹ | アスパラガス | Asparagus | 難しい | 6〜8 | 葉茎類 | |
9 | 葉茎類 | ||||||
9 | 葉茎類 | ||||||
9 | 葉茎類 |
お薦め: | 😊😊😊 | お薦めの基準 | *美味しい |
どっちでもない: | 😊😊 | *栄養価が高い | |
薦めない: | ☹ | *手間がかからない栽培 |
No | 自由人お薦め | 名前:根菜類 | 英語名 | 難易度 | 種播月 | 収穫月 | 種類 |
95 | 😊😊😊 | ビーツ | Beats | 簡単 | 20〜30℃ | 大体常時 | 根菜類 |
96 | 😊😊😊 | 聖護院カブ | Seigoin Turnip | 簡単 | 秋 | 6 | 根菜類 |
97 | 😊😊 | 5寸にんじん | 🥕5-inch carrot | 難しい | 春,秋 | 夏,冬,春 | 根菜類 |
98 | 😊😊 | 大にんじん | 🥕 Big carrot | 難しい | 根菜類 | ||
99 | 😊😊 | 白人参 | 🥕PARSNIPS | 難しい | 根菜類 | ||
100 | 😊😊😊 | 二十日大根 | 20th Japanese radish | 簡単 | 20〜30℃ | 大体常時 | 根菜類 |
101 | 😊😊😊 | Radish | Radish | 簡単 | 根菜類 | ||
102 | 😊😊😊 | 春大根 | Japanese radish | まあまあ | 春,夏 | 夏,秋 | 根菜類 |
103 | 😊😊😊 | 宮重総太り大根 | Japanese radish? | まあまあ | 夏,秋, | 秋,冬 | 根菜類 |
104 | 😊😊😊 | 切太大根 | Japanese radish? | まあまあ | 春,秋 | 夏,冬 | 根菜類 |
105 | 😊😊😊 | 男爵じゃがいも | 🥔Baron potatoes | 簡単 | 2〜3 | 6 | 根菜類 |
106 | 😊😊😊 | デストロイヤー・グランドペチカ | 🥔Destroyer potatoes・Grand Petitk | まあまあ | 2〜3 | 6 | 根菜類 |
107 | 😊😊 | 生姜 | ginger | まあまあ | 4〜5 | 8〜10 | 根菜類 |
108 | 😊😊😊 | 石川早生里芋 | Isikawa Wase taro | まあまあ | 4〜6 | 9〜10 | 根菜類 |
109 | 😊 | 八名丸里芋 | Yanamaru Taro | まあまあ | 4〜6 | 9〜10 | 根菜類 |
110 | 😊😊😊 | さつまいも紅アズマ | 🍠Sweetpotato Red Agaru | 簡単 | 6〜7 | 9〜10 | 根菜類 |
111 | 😊😊😊 | 安納芋 | 🍠Annon Sweetpotato | 簡単 | 根菜類 | ||
112 | 😊😊😊 | 金時芋 | 🍠Kintokisweetpotato | 簡単 | 根菜類 | ||
113 | 😊😊😊 | シモン芋 | 🍠Simone sweet potato | 簡単 | 6〜7 | 9〜10 | 根菜類 |
114 | 😊😊😊 | 蒟蒻芋 | 🍠Konjac potato(devil's tongue) | 簡単 | 5〜6 | 10 | 根菜類 |
115 | 😊😊😊 | 青森ジャンボニンニク | Aomori jumbo garlic | 簡単 | 5〜6 | 根菜類 | |
116 | 😊😊😊 | ニンニク | garlic | 簡単 | 5〜6 | 根菜類 | |
117 | 😊😊😊 | 落花生 | Peanuts | 簡単 | 根菜類 | ||
118 | 😊😊😊 | 玉ねぎ 七宝早生 | Early variety Onion | 簡単 | 5〜6 | 根菜類 | |
119 | 😊😊😊 | 玉ねぎ 晩成もみじ | (Okute) Late variety Onion | 簡単 | 5〜6 | 根菜類 | |
根菜類 | |||||||
根菜類 | |||||||
根菜類 |
お薦め: | 😊😊😊 | お薦めの基準 | *美味しい |
どっちでもない: | 😊😊 | *栄養価が高い | |
薦めない: | ☹ | *手間がかからない栽培 |
まだ作成中
直ぐにアップデートします。